it-IT English (United States)
Sei qui:   UTILITA' > Cartelle Colori
Registrati   |  Accedi

Tabella colori Pantone

Riduci
La visualizzazione dei colori sullo schermo è condizionata dalle caratteristiche del monitor e della scheda grafica.

Pantone Colore 130 2X    156   178   202   239  
80   131   1565   1785   203   239 2X   
101   132   157   1787   204   2395  
102   133   1575   1788   205   240  
103   134   158   179   206   2405  
104   1345   1585   1795   207   241  
105   135   159   1797   208   2415  
106   1355   1595   180   209   242  
107   328   160   1805   210   2425  
108   3285   1605   1807   211   243  
109   137   161   181   212   244  
110   375   1615   1810   213   245  
111   138   162   1817   214   246  
112   1385   1625   182   215   247  
113   139   163   183   216   248  
114   1395   1635   184   217   249  
115   140   164   185   218   250  
116   1405   1645   185 2X    219   251  
116 2X    141   165   186   220   252  
117   142   165 2X    187   221   253  
118   143   1655   188   222   254  
119   144   166   189   223   255  
120   145   1665   1895   224   256  
1205   146   167   190   225   2562  
121   147   1675   1905   226   2563  
1215   148   168   191   227   2567  
122   1485   1685   1915   228   257  
1225   149   169   192   229   2572  
123   1495   170   1925   230   2573  
1235   150   171   193   231   2577  
124   1505   172   1935   232   258  
1245   151   173   194   233   2582  
125   152   174   1945   234   2583  
1255   1525   175   1955   235   2587  
126   153   176   196   236   259  
1265   1535   1765   197   2365   2592  
127   154   1767   198   237   2592 2X  
128   1545   177   199   2375   2593  
129   155   1775   200   238   2597  
130   1555   1777   201   2385   260  


2602   2735   2945   3165   333   366  
2603   2736   295   317   334   367  
2607   2738   2955   318   335   368  
261   274   296   319   336   368 2X   
2612   2745   2965   320   337   369  
2613   2746   297   320 2X    3375   370  
2617   2747   2975   321   338   371  
262   2748   298   322   3385   372  
2622   275   2985   323   339   373  
2623   2755   299   324   3395   374  
2627   2756   299 2X    3242   340   375  
263   2757   2995   3245   3405   375 2X   
2635   2758   300   3248   341   376  
264   276   3005   325   3415   377  
2645   2765   301   3252   342   378  
265   2766   3015   3255   3425   379  
2655   2767   302   3258   343   380  
266   2768   3025   326   3435   381  
2665   277   303   3262   344   382  
267   278   3035   3265   345   382 2X   
268   279   304   3268   346   383  
2685   280   305   327   347   384  
269   281   306   327 2X    348   385  
2695   282   306 2X    3272   349   386  
270   283   307   3275   350   387  
2705   284   308   3278   351   388  
2706   285   309   328   352   389  
2707   286   310   3282   353   390  
2708   287   3105   3285   354   391  
271   328   311   3328   355   392  
2715   289   3115   329   356   393  
2716   290   312   3292   357   3935  
2717   2905   3125   3295   358   394  
2718   291   313   3298   359   3945  
272   2915   3135   330   360   395  
2725   292   314   3302   361   3955  
2726   2925   3145   3305   362   396  
2727   293   315   3308   363   3965  
2728   2935   3155   331   364   397  
273   294   316   332   365   3975  

398   436   4645   491   518   5415  
3985   437   465   492   5185   542  
399   438   4655   494   519   5425  
3995   439   466   495   5195   543  
400   440   4665   496   520   5435  
401   441   467   497   5205   544  
402   442   4675   4975   521   5445  
403   443   468   498   5215   545  
404   444   4685   4985   522   5455  
405   445   469   499   5225   546  
406   446   4695   4995   523   5463  
408   447   470   500   5235   5467  
409   448   4705   5005   524   547  
410   4485   471   501   5245   5473  
411   449   471 2X    5015   525   5477  
412   4495   4715   502   5255   548  
413   450   472   5025   526   5483  
414   4505   4725   503   5265   5487  
415   451   473   5035   527   549  
416   4515   4735   504   5275   5493  
417   452   474   505   528   5497  
418   452 2X    4745   506   5285   550  
419   4525   475   507   529   5503  
420   453   4755   508   5295   5507  
421   4535   476   509   530   551  
422   454   477   510   5305   5513  
423   4545   478   511   531   5517  
424   455   479   5115   5315   552  
425   456   480   512   532   5523  
426   457   481   5125   533   5527  
427   458   482   513   534   553  
428   459   483   5135   535   5535  
429   460   484   514   536   554  
430   461   485   5145   537   5545  
431   462   485 2X    515   538   555  
432   4625   486   5155   539   5555  
433   463   487   516   5395   556  
433 2X    4635   488   5165   540   5565  
434   464   489   517   5405   557  
435   464 2X    490   5175   541   5575  

558   563   570   576   5793  
5585   5635   571   5763   5797  
559   564   572   5767   580  
5595   5645   573   577   5803  
560   565   574   5773   5807  
5605   5655   5743   5777   581  
561   566   5747   578   5815  
5615   5665   575   5783   582  
562   567   5753   5787   5825  
5625   569   5757   579   583  

Tabella Colori RGB

Riduci


FF0000

FF0033

FF0066

FF0099

FF00CC

FF00FF

FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF

Tabella colori RAL

Riduci

La visualizzazione dei colori sullo schermo è condizionata dalle caratteristiche del monitor e della scheda grafica.


RAL 1000

 

 

RAL 1001

 

 

RAL 1002

 

 

RAL 1003

 

 

RAL 1004

 

 

RAL 1005

 

 

RAL 1006

 

 

RAL 1007

 

 

RAL 1011

 

 

RAL 1012

 

 

RAL 1013

 

 

RAL 1014

 

 

RAL 1015

 

 

RAL 1016

 

 

RAL 1017

 

 

RAL 1018

 

 

RAL 1019

 

 

RAL 1020

 

 

RAL 1021

 

 

RAL 1023

 

 

RAL 1024

 

 

RAL 1027

 

 

RAL 1028

 

 

RAL 1032

 

 

RAL 1033

 

 

RAL 1034

 

 

RAL 2000

 

 

RAL 2001

 

 

RAL 2002

 

 

RAL 2003

 

 

RAL 2004

 

 

RAL 2008

 

 

RAL 2009

 

 

RAL 2010

 

 

RAL 2011

 

 

RAL 2012

 

 

RAL 3000

 

 

RAL 3001

 

 

RAL 3002

 

 

RAL 3003

 

 

RAL 3004

 

 

RAL 3005

 

 

RAL 3007

 

 

RAL 3009

 

 

RAL 3011

 

 

RAL 3012

 

 

RAL 3013

 

 

RAL 3014

 

 

RAL 3015

 

 

RAL 3016

 

 

RAL 3017

 

 

RAL 3018

 

 

RAL 3020

 

 

RAL 3022

 

 

RAL 3027

 

 

RAL 3031

 

 

RAL 4001

 

 

RAL 4002

 

 

RAL 4003

 

 

RAL 4004

 

 

RAL 4005

 

 

RAL 4006

 

 

RAL 4007

 

 

RAL 4008

 

 

RAL 4009

 

 

RAL 5000

 

 

RAL 5001

 

 

RAL 5002

 

 

RAL 5003

 

 

RAL 5004

 

 

RAL 5005

 

 

RAL 5007

 

 

RAL 5008

 

 

RAL 5009

 

 

RAL 5010

 

 

RAL 5011

 

 

RAL 5012

 

 

RAL 5013

 

 

RAL 5014

 

 

RAL 5015

 

 

RAL 5017

 

 

RAL 5018

 

 

RAL 5019

 

 

RAL 5020

 

 

RAL 5021

 

 

RAL 5022

 

 

RAL 5023

 

 

RAL 5024

 

 

RAL 6000

 

 

RAL 6001

 

 

RAL 6002

 

 

RAL 6003

 

 

RAL 6004

 

 

RAL 6005

 

 

RAL 6006

 

 

RAL 6007

 

 

RAL 6008

 

 

RAL 6009

 

 

RAL 6010

 

 

RAL 6011

 

 

RAL 6012

 

 

RAL 6013

 

 

RAL 6014

 

 

RAL 6015

 

 

RAL 6016

 

 

RAL 6017

 

 

RAL 6018

 

 

RAL 6019

 

 

RAL 6020

 

 

RAL 6021

 

 

RAL 6022

 

 

RAL 6024

 

 

RAL 6025

 

 

RAL 6026

 

 

RAL 6027

 

 

RAL 6028

 

 

RAL 6029

 

 

RAL 6032

 

 

RAL 6033

 

 

RAL 6034

 

 

RAL 7000

 

 

RAL 7001

 

 

RAL 7001

 

 

RAL 7002

 

 

RAL 7003

 

 

RAL 7004

 

 

RAL 7005

 

 

RAL 7006

 

 

RAL 7008

 

 

RAL 7009

 

 

RAL 7010

 

 

RAL 7011

 

 

RAL 7012

 

 

RAL 7013

 

 

RAL 7015

 

 

RAL 7016

 

 

RAL 7021

 

 

RAL 7022

 

 

RAL 7023

 

 

RAL 7024

 

 

RAL 7026

 

 

RAL 7030

 

 

RAL 7031

 

 

RAL 7032

 

 

RAL 7033

 

 

RAL 7034

 

 

RAL 7035

 

 

RAL 7036

 

 

RAL 7037

 

 

RAL 7038

 

 

RAL 7039

 

 

RAL 7040

 

 

RAL 7042

 

 

RAL 7043

 

 

RAL 7044

 

 

RAL 8000

 

 

RAL 8001

 

 

RAL 8002

 

 

RAL 8003

 

 

RAL 8004

 

 

RAL 8007

 

 

RAL 8008

 

 

RAL 8011

 

 

RAL 8012

 

 

RAL 8014

 

 

RAL 8015

 

 

RAL 8016

 

 

RAL 8017

 

 

RAL 8019

 

 

RAL 8022

 

 

RAL 8023

 

 

RAL 8024

 

 

RAL 8025

 

 

RAL 8028

 

 

RAL 9001

 

 

RAL 9002

 

 

RAL 9003

 

 

RAL 9004

 

 

RAL 9005

 

 

RAL 9010

 

 

RAL 9011

 

 

RAL9016

 

 

RAL 9017

 

 

RAL 9018